Productdetails:
|
Afmeting (H*B*D)(mm): | 830*824*1966mm | Ingangsfrequentie (Hz):: | 45/66 Hz |
---|---|---|---|
Uitgangsspanningsbereik (V):: | 200-1000 VDC | Max. Uitgangsstroom (a): | 0-600A (enkel pistool) |
Kabellengte: laadpistool: | 5-7m (CCS2), Aangepast Aanvaardbaar | ||
Hoog licht: | 360kw DC laadstation voor elektrische voertuigen,DC laadstation voor elektrische voertuigen gemorst,TouchScreen laadstation voor elektrische voertuigen |
Vloeistofgekoelde gemorste kast 360 kW DC laadstation voor elektrische voertuigen EV laadpalen
Voordelen:
1. Voldoe aan de laadvereisten van alle modellen elektrische voertuigen met verschillende vermogens en pas dynamisch het laadvermogen aan dat vereist is voor de elektrische voertuigen die op een willekeurige terminal zijn aangesloten.
2. Verlaag het energieverbruik, verbeter de efficiëntie van de laadmodule, met een redelijkere stroomverdeling, stabielere stroomschakeling en fijnere granulariteit.
3. Rust een intelligente laadmodule uit met een ultrabreed bereik van constant vermogen, van toepassing op het opladen van elektrische voertuigen met hoog vermogen.
4. Wijs het laadvermogen dynamisch toe op basis van de laadvraag van het BMS van het laadvoertuig om veilig opladen te garanderen.
5. Hebben dubbele oplaadpoorten om de efficiëntie van het opladen te verbeteren en tegelijkertijd met twee opladers te laden.
6. Opladen: pasje / scancode: betaalmethode: RFID-kaart / WeChat / AIipay.
Technische parameters:
product Model | RSDC1000-240KW | RSDC1000-300KW | RSDC1000-360KW |
Stroom | 240KW | 300KW | 360KW |
Afmetingen: (breedte x dikte x hoogte) | 830*920*1867mm | 830*824*1966mm | 830*824*1966mm |
Scherm: | 7" kleuren touchscreen | ||
AC-ingangsspanningsbereik | 380V ±15%, 3-fase + N + PE | ||
Huidige harmonischen (TUDI) | ≤5% | ||
Efficiëntie | ≥96%(volle lading) | ||
DC-uitgangsspanningsbereik | 200-1000Vdc | ||
DC-uitgangsstroom | 0~250A (enkel pistool) | ||
Warmteafvoermodus | Luchtafkoeling+ Forceer vloeistofgekoeld | ||
Lader lengte | 5-7m | ||
Lawaai | <65dB | ||
Machtsverdeling | Egalisatie/intelligente distributie/snijden |
Fabrieksshow
R&D en productie
Productie en kwaliteit
Afdeling Produceren
Projecten zaak
Applicaties gebruiken
Contactpersoon: Michael
Tel.: +8613059130502