Productdetails:
|
Nominale spanning: | 51.2V | Beoordeelde capaciteit: | 100ah |
---|---|---|---|
Nominale energie: | 5.12KWH | Gewicht: | 52kg |
Baterij type: | LFP | Het levenstijd (25℃): | 20 jaar |
Het levenscycli (80% DOD, 25℃): | 6000 cycli | Max. laadspanning:: | 57.6V |
Over Lossingsvoltage: | 44.8V | ||
Hoog licht: | 100Ah Huishoudelijk zonnebatterijsysteem,5.12kWh Huishoudelijk zonnebatterijsysteem,Inverter Batterij Muurbevestiging 6000 cycli |
Power Wall-omvormer met energieopslagbatterij RS-EOS
Product Model | RS-EOS48-5.0A-E0 | RS-EOS48-10.0A-E0 |
Nominale spanning | 51.2V | 51.2V |
Beoordeelde capaciteit | 100Ah | 200Ah |
Nominale energie | 5,12 kWh | 10,24 kWh |
Gewicht | 52kg | 90kg |
afmetingen(L*B*H) | 620*450*140mm | 830*515*140mm |
Baterij type | LFP | |
Levensduur (25℃) | 20 jaar | |
Levenscycli(80% DOD, 25℃) | 6000 cycli | |
Max.laadspanning | 57.6V | |
Over ontlaadspanning | 44,8 V | |
Constante laadstroom | 100A | |
Constante ontlaadstroom | 100A | |
Piek laadstroom | 110A (3S) | |
Piek ontlaadstroom | 110A (3S) | |
Max.Aantal parallel | 4 | |
Communicatie-interfaces | KAN/RS232/RS485 | |
Standaard lithiumbatterij | UN38.3, MSDS, EN55032, EN55024, EN61000-3-2,EN61000-3-3 |
|
Bewaartijd / temperatuur | 6 maanden @25℃;3 maanden @35℃;1 maanden @45℃; | |
Laadtemperatuurbereik | 0~45℃ | |
Ontladen temperatuurbereik | -10~45℃ | |
Koelmethode | Natuurlijke koeling | |
Beschermingsklasse behuizing | IP54 | |
Operationele omgeving | Binnen |
1, Lange levensduur met meer dan 6000 cycli met 80% DOD.
2, Klein formaat, stijlvol design, eenvoudig te installeren.
3, Elke batterij met onafhankelijk BMS-systeem beheert het vermogen slim en effectief.
4, maximaal.4 eenheden batterijen tegelijkertijd parallel en kan een Max.20kwh voor uw gebruik.
5, Compatibel met de meeste beschikbare hybride omvormers.
Contactpersoon: Michael
Tel.: +8613059130502