|
Productdetails:
|
AC-ingangsspanningsbereik (V): | 260-470VAC, 3P+N+PE (Yverbinding) | AC-ingangsfrequentie (Hz): | 50/60 Hz |
---|---|---|---|
Krachtfactor: | ≥0.99 | DC-uitgangsspanningsbereik (V): | 200-1000 VDC |
Hoog licht: | 80KW EV-oplader laadstation,OCPP EV-oplader laadstation |
80KW Energy Electronic Vehicle GB DC Fast EV Charger laadstation met OCPP
Voordelen:
1. Voldoe aan de laadvereisten van alle modellen elektrische voertuigen met verschillende vermogens en pas dynamisch het laadvermogen aan dat nodig is voor de elektrische voertuigen die op een willekeurige terminal zijn aangesloten.
2. Rust een intelligente laadmodule uit, die de voordelen heeft van een hoog vermogen, uitstekende efficiëntie, lage harmonischen en hoge intelligentie.
3. Wijs het laadvermogen dynamisch toe op basis van de laadvraag van het BMS van het laadvoertuig om de laadveiligheid te waarborgen.
4. Standaard 4G-communicatiemodule;laadoperatie pasje / scancode;betaalmethode: RFID-kaart / WeChat/Alipay.
5. Standaard twee laders hebben, maar optioneel een enkele lader.
Technische parameters:
product type | 80KW Alles in één DC-oplader |
product Model | RSDC1000-80KW |
Afmeting (H*B*D) (mm) | 1731*700*500 |
Weergavemodus | 7" kleuren touchscreen |
AC-ingangsspanningsbereik (V) | 260-470VAC, 3P+N+PE (Wye-aansluiting) |
AC-ingangsfrequentie (Hz) | 50/60 Hz |
Krachtfactor | ≥0,99 |
Huidige harmonischen (THDI) | ≤5% |
Efficiëntie | ≥96% (volledige belasting) |
DC-uitgangsspanningsbereik (V) | 200-1000Vdc |
Uitgangsspanningsbereik bij constant vermogen (V) | 300-1000Vdc |
DC-uitgangsstroom (A) | 160A (enkel pistool) |
Uitgangsvermogen (KW) | 80KW |
Lengte laadpistool (m) | 5 |
Geluid (dB) | <=65 |
Opladen | Kaart doorhalen/code scannen |
Lopende indicatie | Voeding, opladen, storing |
Controle van warmteafvoer | Luchtafkoeling |
BMS hulpvoeding (V) | 24/12 |
Machtsverdeling | Equipartitie/Intelligente Distributie/Switching |
Hoogte (m) | ≤2000 |
Werktemperatuur (ºC) | -20~50 |
Opslagtemperatuur (ºC) | -40~70 |
Gemiddelde relatieve vochtigheid | 5%~95% |
Beschermende functie | Bliksembeveiliging, overbelasting, kortsluiting oververhitting, elektrische lekkage, noodstopbeveiliging enz. |
Selectie opladen | RFID-kaart, officieel WeChat-account, Alipay |
Communicatie-interface | KAN met standaardconfiguratie, Ethernet, RS485, RS232, GPRS |
Beschermingsgraad / Shell-materiaal | Buiten IP54 / metalen behuizing |
product Introductie | 1. Vriendelijke visuele interface, meerdere informatiedisplays, promptinformatie, IC-kaartinformatie enz .; 2. Elektrisch energie-acquisitiesysteem en kostenberekeningssysteem bieden de records van inkomsten en uitgaven.IC-kaart en WeChat kunnen worden gebruikt voor betaling;Wanneer het elektrische voertuig wordt opgeladen, stopt de machine automatisch als de batterij vol is en wordt de gebruiker eraan herinnerd door middel van een indicatielampje; 3. Wanneer het elektrische voertuig wordt opgeladen, stopt de machine automatisch als de batterij vol is en wordt de gebruiker eraan herinnerd door middel van een indicatielampje; 4. In het geval van overspanning, onderspanning, kortsluiting, elektrische lekkage en verbindingsfout, stopt de machine met opladen en geeft een alarm af via het indicatielampje; 5. Industrieel ontwerp, superieure temperatuuraanpassing, het heeft de lange levensduur met beschermingsgrader van IP54; 6. De hele industriële keten van productiemodus voor het opladen van stapels kan de betrouwbaarheid van hardware garanderen. |
Fabrieksshow
R&D en productie
Productie en kwaliteit
Projecten zaak
Contactpersoon: Michael
Tel.: +8613059130502