Productdetails:
|
Nominaal uitgangsvermogen (Kw): | 20 | Uitgangsspanningsbereik (V): | 200-750 VDC |
---|---|---|---|
Max. Ingangsstroom (a): | 40 | Huidige harmonischen (Thdi): | +-5% |
Efficiëntie: | +-96% | Krachtfactor: | >=0.99 |
Max. Uitgangsstroom (a): | 66.7A | Transportpakket: | Standaard exportverpakking |
Specificatie: | Afmeting (H*B*D): 218×458×84 mm | ||
Hoog licht: | 20kw EV Charger Power Module,Ultra Wide EV Charger Power Module,ODM ev power module |
20KW ultrabreed bereik constante vermogensmodule
product Model | RSDC750 60GW-SW |
Volledige belasting op hoge temperatuur | Superhoge werktemperatuur 60ºC onder volledige belasting |
Breed constant vermogen | 20KW spanningsinterval 200-750v |
AC-ingangsspanningsbereik (V) | 280VAC - 485 VAC Driefasig vierdraadssysteem (3W+PE) |
Frequentiebereik (Hz) | 45~66Hz |
Max.Ingangsstroom (A) | 40 |
Huidige harmonischen (THDI) | ≤5% |
Efficiëntie | ≥96% |
Krachtfactor | ≥0,99 |
Uitgangsspanningsbereik (V) | 200-750Vdc |
Uitgangsspanningsbereik bij constant vermogen (V) | 330-750Vdc |
Nominaal uitgangsvermogen (KW) | 20 |
Max.Uitgangsstroom (A) | 66.7A |
Huidige Harmonische (THDI) | ≤5% |
Uitgangsbeveiliging | Het is in staat om de preventiefunctie, de DC-uitgangsoverspanning, de uitgangsoverbelastingsbeveiligingsfunctie en de waarschuwings- en promptfunctie terug te sturen |
Warmteafvoer | Geforceerde ventilatorkoeling, ontworpen met luchtkanaal voor en achter |
MTBF | ≥500000u |
Vermogensdichtheid | 40W/inch³ |
Werktemperatuur (ºC) | -40~+75 (meer dan 55ºC ontladen) |
Contactpersoon: Michael
Tel.: +8613059130502