Productdetails:
|
Nominaal uitgangsvermogen: | 40 KW | Uitgangsspanningsbereik (V): | 200-1000 VDC |
---|---|---|---|
Max. Ingangsstroom (a): | 80 | Huidig bereik (a): | 0-133A Traploos instelbaar |
AC overspanningswaarde (V): | 490 | Gelijkstroom-Overvoltagewaarde (v): | 1025 (het kan als 200~1025 worden geplaatst) |
Warmteafvoer: | Geforceerde luchtkoeling gedurende 2500000 uur | Transportpakket: | Standaard exportverpakking |
Specificatie: | Afmeting (H*W*D): 85*360*459mm | ||
Hoog licht: | OEM EV-opladermodule,snelladende EV-opladermodule,40 kW ev-oplader-voedingsmodule |
Ruisu 40kw Power Module Elektrisch voertuig Snel opladen EV Charger Power Module AC / DC EV Charger Component
40KW ultrabreed bereik constante vermogensmodule
product Model | RSDC1000 40GW-SW |
product type | 40KW Super Constant Power Oplaadmodule |
AC-ingangsspanningsbereik (V) | 285Vac~475Va Driefasig vierdraadssysteem (3W+PE) |
Frequentiebereik (Hz) | 45Hz~65Hz |
Max.Ingangsstroom (A) | 80 |
Huidige Harmonische (THDI) | ≤5% |
Efficiëntie | ≥95,5% (volledige belasting) |
Krachtfactor | ≥0,98 (volledige belasting) |
Uitgangsspanningsbereik (V) | 200-1000Vdc |
Uitgangsspanningsbereik bij constant vermogen (V) | 300-1000Vdc |
Nominaal uitgangsvermogen (KW) | 40 |
Huidig bereik (A) | 0-133A Traploos instelbaar |
Huidige Harmonische (THDI) | ≤5% |
AC Overspanning Waarde (V) | 490 V |
AC onderspanningswaarde (V) | 270 V |
DC-overspanning Waarde (V) | 1025 (kan worden ingesteld als 200~1025) |
Bescherming tegen oververhitting (°C) | 75 |
Warmteafvoer | Geforceerde luchtkoeling gedurende 2500000 uur |
MTBF | ≥500000u |
Stand-by vermogen (W) | <12 |
Werktemperatuurbereik (°C) | -40~-+75 (meer dan 60ºC ontladen) |
Relatieve vochtigheid (%) | ≤95% |
Grootte (H*B*D)(mm) | 85*360*459mm |
EMC | GB/T 18487.2-2017 |
Contactpersoon: Michael
Tel.: +8613059130502